| Layout | ||
| Hintergrund | Hintergrundfarbe | 333 | 
| Design (Inhaltsbereich) | Randstärke (Pixel) | 3 | 
| Design (Inhaltsbereich) | Randfarbe | 333 | 
| Layout | Layout | Vollbild | 
Typografie  | 
||
| Link | Farbe | 7B994F | 
| Link | Fett | Ja | 
| Link: Hover | Hintergrundfarbe | 7B994F | 
| Link: Hover | Fett | Ja | 
| Link: Visited | Farbe | 7B994F | 
Kopfbereich  | 
||
| Hintergrundbild | Im Image Marketplace ein Bild suchen, welches am linken und oberen Rand grün ist | 
|
| Hintergrund | Hintergrundfarbe | 7B994F | 
| Hintergrund | Position | unten rechts | 
| Hintergrund | Hintergrundbild wiederholen | nicht wiederholen | 
| Hintergrund | Hintergrundbild über die ganze Breite (nur bei 'Vollbild') | Ja | 
| Hintergrund | Hintergrund ausblenden, wenn Auflösung kleiner als... (Pixel) | 760 | 
| Überschrift 1 | Schriftart | Lobster | 
| Überschrift 1 | Schriftgrösse | 500 | 
| Überschrift 1 | Abstand unten (%) | 10 | 
| Überschrift 3 | Farbe | FFF | 
| Link | Farbe | FFF | 
| Link: Hover | Transparenter Hintergrund | Ja | 
Hauptmenu  | 
||
| Einstellungen | Hintergrundfarbe | 333 | 
| Link | Farbe | EEE | 
| Link | Hintergrundfarbe | 555 | 
| Link | Runde Ecken: oben links (%) | 40 | 
| Link | Runde Ecken: oben rechts (%) | 40 | 
| Link | Runde Ecken: unten rechts (%) | 0 | 
| Link | Runde Ecken: unten links (%) | 0 | 
| Link | Abstand: unten (Pixel) | 0 | 
| Link | Padding: oben (Pixel) | 12 | 
| Link | Padding: rechts (Pixel) | 12 | 
| Link | Padding: unten (Pixel) | 12 | 
| Link | Padding: links (Pixel) | 12 | 
| Link | Text-Schatten: Deckkraft % | 100 | 
| Link: Hover | Farbe | FFF | 
| Link: Hover | Hintergrundfarbe | 7B994F | 
| Link: Hover | Runde Ecken: oben links (%) | 40 | 
| Link: Hover | Runde Ecken: oben rechts (%) | 40 | 
| Link: Hover | Runde Ecken: unten rechts (%) | 0 | 
| Link: Hover | Runde Ecken: unten links (%) | 0 | 
| Link: Hover | Abstand: unten (Pixel) | 0 | 
| Link: Hover | Padding: oben (Pixel) | 12 | 
| Link: Hover | Padding: rechts (Pixel) | 12 | 
| Link: Hover | Padding: unten (Pixel) | 12 | 
| Link: Hover | Padding: links (Pixel) | 12 | 
| Link: Hover | Text-Schatten: Deckkraft (%) | 100 | 
| Link: Hover | Text-Schatten: Farbe | 427989 | 
| Link: Aktiv | Farbe | 444 | 
| Link: Aktiv | Hintergrundfarbe | FFF | 
| Link: Aktiv | Runde Ecken: oben links (%) | 40 | 
| Link: Aktiv | Runde Ecken: oben rechts (%) | 40 | 
| Link: Aktiv | Runde Ecken: unten rechts (%) | 0 | 
| Link: Aktiv | Runde Ecken: unten links (%) | 0 | 
| Link: Aktiv | Abstand: unten (Pixel) | 0 | 
| Link: Aktiv | Padding: oben (Pixel) | 12 | 
| Link: Aktiv | Padding: rechts (Pixel) | 12 | 
| Link: Aktiv | Padding: unten (Pixel) | 12 | 
| Link: Aktiv | Padding: links (Pixel) | 12 | 
| Link: Aktiv | Text-Schatten: Deckkraft (%) | 0 | 
| Link: Aktiv - Hover | Farbe | 444 | 
| Link: Aktiv - Hover | Hintergrundfarbe | FFF | 
| Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: oben links (%) | 40 | 
| Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: oben rechts (%) | 40 | 
| Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: unten rechts (%) | 0 | 
| Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: unten links (%) | 0 | 
| Link: Aktiv - Hover | Abstand: unten (Pixel) | 0 | 
| Link: Aktiv - Hover | Padding: oben (Pixel) | 12 | 
| Link: Aktiv - Hover | Padding: rechts (Pixel) | 12 | 
| Link: Aktiv - Hover | Padding: unten (Pixel) | 12 | 
| Link: Aktiv - Hover | Padding: links (Pixel) | 12 | 
| Link: Aktiv - Hover | Text-Schatten: Deckkraft (%) | 0 | 
Submenu  | 
||
| Rand (oben / unten) | Randstärke (Pixel) | 2 | 
| Rand (oben / unten) | Randfarbe | FFF | 
| Link | Farbe | FFF | 
| Link | Hintergrundfarbe | 555 | 
| Link: Aktiv | Hintergrundfarbe | 7B994F | 
| Link: Aktiv - Hover | Hintergrundfarbe | 7B994F | 
Fusszeile  | 
||
| Hintergrund | Hintergrundfarbe | 333 | 
| Absatz | Farbe | FFF | 
| Link | Farbe | FFF | 
| Link: Hover | Farbe | 7B994F | 
| Link: Hover | Transparenter Hintergrund | Ja | 
Untere Fusszeile  | 
||
| Anzeigen | Verstecken | Ja |